記録速報
最終更新 2025/09/06 16:14
トラック | ||
09:30 | 完 | |
09:35 | 完 | |
09:40 | 完 | |
09:45 | 完 | |
09:50 | 完 | |
09:55 | 完 | |
10:00 | 完 | |
10:10 | 完 | |
10:20 | 完 | |
10:30 | 完 | |
10:45 | 完 | |
11:05 | 完 | |
11:35 | 完 | |
11:55 | 完 | |
12:05 | 完 | |
12:15 | 完 | |
12:20 | 完 | |
12:25 | 完 | |
12:30 | 完 | |
12:40 | 完 | |
12:45 | 完 | |
12:50 | 完 | |
12:55 | 完 | |
13:00 | 完 | |
13:05 | 完 | |
13:15 | 完 | |
13:25 | 完 | |
13:35 | 完 | |
13:55 | 完 | |
14:15 | 完 | |
14:25 | 完 | |
14:35 | 完 | |
14:45 | 完 | |
14:50 | 完 | |
15:00 | 完 | |
15:05 | 完 | |
15:10 | 完 | |
15:15 | 完 | |
15:20 | 完 | |
15:25 | 完 | |
15:30 | 完 | |
15:35 | 完 | |
15:45 | 完 | |
15:55 | 完 | |
16:00 | 完 | |
16:05 | 完 | |
16:10 | 完 | |
16:15 | 完 | |
16:20 | 完 | |
フィールド | ||
09:30 | 完 | |
09:30 | 完 | |
09:30 | 完 | |
09:30 | 完 | |
09:30 | 完 | |
10:00 | 完 | |
10:15 | 完 | |
10:15 | 完 | |
10:15 | 完 | |
10:15 | 完 | |
11:00 | 完 | |
11:15 | 完 | |
11:30 | 完 | |
11:30 | 完 | |
11:45 | 完 | |
12:00 | 完 | |
12:30 | 完 | |
12:30 | 完 | |
13:30 | 完 | |
13:30 | 完 |
1 | 15.27 大会新 | 矢野 翼 | 4 | 阿南JAC |
2 | 15.56 大会新 | 前川 陽人 | 4 | 阿南JAC |
3 | 15.88 大会新 | 森山 陸斗 | 4 | 吉野川JAC |
4 | 16.07 大会新 | 畠中 咲太朗 | 4 | 北島Jr.TFC |
5 | 16.11 大会新 | 西村 隼人 | 4 | 阿南JAC |
6 | 16.76 | 宮本 智洋 | 4 | 徳島市RC |
1 | 16.38 | 澤内 佑真 | 5 | 北島Jr.TFC |
2 | 16.38 | 福良 奏杜 | 5 | 阿南JAC |
3 | 16.64 | 篠原 豪琉 | 5 | AiJAC |
4 | 17.02 | 長濵 新 | 5 | 吉野川JAC |
5 | 17.28 | 宮繁 広臣 | 5 | 阿南JAC |
1 | 14.16 | 福本 海翔 | 6 | AiJAC |
2 | 14.33 | 三原 大空 | 6 | AiJAC |
3 | 14.42 | 米津 奏佑 | 6 | AiJAC |
4 | 14.57 | 尾池 泰知 | 6 | ゆず |
5 | 15.95 | 増田 維翔 | 6 | 阿南JAC |
DNS | 北谷 倫太郎 | 6 | 吉野川JAC |
1 | 3:11.69 | 上田 康太 | 6 | いしい陸上 |
2 | 3:32.07 | 山崎 律暉 | 5 | 小松島陸協 |
3 | 3:34.36 | 山木 耀聖 | 6 | STFC |
4 | 3:40.35 | 細堀 蒼汰郎 | 5 | 吉野川JAC |
5 | 3:42.39 | 増尾 皐 | 6 | 阿南JAC |
6 | 3:49.72 | 高倉 圭 | 5 | 阿南JAC |
7 | 3:50.71 | 宮原 由誠 | 4 | 北島Jr.TFC |
8 | 4:06.09 | 石川 蒼人 | 4 | 北島Jr.TFC |
9 | 4:55.65 | 今関 來瑛 | 5 | いしい陸上 |
10 | 5:07.92 | 大久保 蒼眞 | 5 | いしい陸上 |
DNS | 山腰 悠人 | 6 | 板野郡陸協Jr. |
1 | 3:50.71 | 宮原 由誠 | 4 | 北島Jr.TFC |
2 | 4:06.09 | 石川 蒼人 | 4 | 北島Jr.TFC |
1 | 3:32.07 | 山崎 律暉 | 5 | 小松島陸協 |
2 | 3:40.35 | 細堀 蒼汰郎 | 5 | 吉野川JAC |
3 | 3:49.72 | 高倉 圭 | 5 | 阿南JAC |
4 | 4:55.65 | 今関 來瑛 | 5 | いしい陸上 |
5 | 5:07.92 | 大久保 蒼眞 | 5 | いしい陸上 |
1 | 3:11.69 | 上田 康太 | 6 | いしい陸上 |
2 | 3:34.36 | 山木 耀聖 | 6 | STFC |
3 | 3:42.39 | 増尾 皐 | 6 | 阿南JAC |
1 | 14.04 | 木浦 尋斗 | 6 | 北島Jr.TFC |
1 | 57.06 大会新 | AiJAC | 木本 匠美6 | 三原 大空6 | 大平 龍生6 | 福本 海翔6 |
2 | 1:00.92 | 阿南JAC | 矢野 翼4 | 増田 維翔6 | 宮繁 広臣5 | 前川 陽人4 |
3 | 1:04.24 | 北島Jr.TFC | 山根 遥臣5 | 澤内 佑真5 | 宮原 由誠4 | 木浦 尋斗6 |
DNS | 吉野川JAC |
1 | 4m93 +1.3 大会新 | 岡本 紅葉 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 4m36 +2.4 公認 4m11 +1.8 | 伊東 晴哉 | 6 | 徳島市RC |
3 | 4m04 +2.3 公認 4m00 +1.9 | 木本 匠美 | 6 | AiJAC |
4 | 3m92 +3.2 公認 3m83 +1.5 | 大平 龍生 | 6 | AiJAC |
DNS | 原 淳 | 6 | ゆず |
1 | 1m29 | 木下 楽仁 | 6 | まほろば南国 |
1 | 34m90 | 布川 結翔 | 5 | AiJAC |
2 | 29m70 | 山根 遥臣 | 5 | 北島Jr.TFC |
1 | 39m59 | 黒川 侑奨 | 6 | 吉野川JAC |
2 | 30m67 | 柏木 宏介 | 6 | STFC |
1 | 11.68 | 大貫 泰聖 | 3 | 石井中 |
2 | 11.95 | 田中 徹平 | 2 | 石井中 |
3 | 12.13 | 三好 夢雅叶 | 2 | KAZE |
4 | 12.39 | 大黒 和己 | 1 | 阿南中 |
5 | 12.46 | 吉岡 由衣翔 | 3 | 北島中 |
6 | 12.66 | 矢野 碧人 | 3 | 阿南中 |
7 | 13.58 | 原田 暖希 | 2 | 新野中 |
8 | 14.05 | 谷 迦李 | 3 | 新野中 |
1 | 11.93 | 川野 広翔 | 2 | 阿南第一中 |
2 | 11.94 | 德井 旭 | 3 | 羽ノ浦中 |
3 | 12.05 | 岩田 篤季 | 2 | 羽ノ浦中 |
4 | 12.48 | 小林 大輝 | 3 | 北島中 |
5 | 12.69 | 細川 智央 | 3 | 阿南中 |
6 | 13.33 | 岩野 莞爾 | 2 | 新野中 |
7 | 13.51 | 寺井 大隼 | 2 | 阿南第一中 |
8 | 14.97 | 山田 遼祐 | 2 | 新野中 |
1 | 11.61 | 和泉 佑弥 | 3 | 阿南第一中 |
2 | 11.92 | 大和 優太郎 | 1 | 羽ノ浦中 |
3 | 12.00 | 竹内 煌晴 | 2 | 羽ノ浦中 |
4 | 12.73 | 山田 大智 | 1 | 阿南中 |
5 | 13.36 | 秋本 志穏 | 2 | 阿南第一中 |
6 | 13.45 | 武谷 宗宜 | 1 | 阿南中 |
7 | 14.23 | 中村 蓮旺 | 2 | 羽ノ浦中 |
DNS | 森井 怜皇 | 2 | 羽ノ浦中 |
1 | 11.00 | 石井 悠大 | 3 | 半田中 |
2 | 11.71 | 尾崎 稜太 | 3 | 石井中 |
3 | 11.87 | 長野 季也 | 3 | 阿南中 |
4 | 12.24 | 脇田 悠翔 | 2 | 羽ノ浦中 |
5 | 12.52 | 黒川 魁星 | 3 | 新野中 |
6 | 12.78 | 藤本 理玖 | 2 | 阿南第一中 |
7 | 13.52 | 神元 敬心 | 2 | 阿南第一中 |
1 | 11.25 | 秋山 慶人 | 3 | 八万中 |
2 | 11.89 | 三原 慶也 | 3 | 北島中 |
3 | 12.38 | 布川 陽翔 | 3 | 藍住東中 |
4 | 12.51 | 赤堀 瑛音 | 3 | 小松島中 |
5 | 13.03 | 豊岡 勇翔 | 2 | 阿南中 |
6 | 13.58 | 篠原 光 | 1 | 阿南中 |
DQ | 七條 大成 | 3 | 新野中 | |
DNS | 中澤承太郎 | 3 | 阿南第一中 |
1 | 11.38 | 生野 諒 | 3 | 羽ノ浦中 |
2 | 11.60 | 三原 光騎 | 3 | 北島中 |
3 | 11.78 | 小西 弘一郎 | 2 | 羽ノ浦中 |
4 | 12.48 | 山本 悠聖 | 3 | 阿南中 |
5 | 12.60 | 原 優生 | 2 | 阿南中 |
6 | 12.83 | 杉本 圭太 | 2 | 阿南第一中 |
7 | 13.31 | 市原 大和 | 1 | 阿南中 |
8 | 13.62 | 岩佐 映汰 | 1 | 阿南中 |
1 | 11.29 | 石井 悠大 | 3 | 半田中 |
2 | 11.60 | 秋山 慶人 | 3 | 八万中 |
3 | 11.79 | 生野 諒 | 3 | 羽ノ浦中 |
4 | 11.80 | 和泉 佑弥 | 3 | 阿南第一中 |
5 | 11.92 | 三原 光騎 | 3 | 北島中 |
6 | 11.93 | 尾崎 稜太 | 3 | 石井中 |
7 | 11.97 | 川野 広翔 | 2 | 阿南第一中 |
8 | 12.12 | 大貫 泰聖 | 3 | 石井中 |
1 | 57.09 | 四宮 陽人 | 3 | 阿南中 |
2 | 57.84 | 三原 慶也 | 3 | 北島中 |
3 | 57.86 | 山本 悠聖 | 3 | 阿南中 |
4 | 58.89 | 矢野 碧人 | 3 | 阿南中 |
1 | 4:22.57 大会新 | 四宮 陽人 | 3 | 阿南中 |
2 | 4:25.62 大会新 | 吉田 彪成 | 3 | 小松島中 |
3 | 4:27.13 大会新 | 赤松 一樹 | 3 | 小松島南中 |
4 | 4:40.18 | 大東 慧 | 3 | 小松島中 |
5 | 4:41.33 | 大脊 秀 | 2 | 神山中 |
6 | 4:50.99 | 粟飯原 遼 | 3 | 神山中 |
7 | 4:51.59 | 久保 大空 | 3 | 神山中 |
8 | 4:52.83 | 福住 颯太朗 | 3 | 小松島南中 |
9 | 4:53.09 | 西岡 諒 | 1 | 阿南第一中 |
10 | 5:01.35 | 武谷 宗宜 | 1 | 阿南中 |
11 | 5:08.47 | 山下 琉希 | 3 | 小松島中 |
12 | 5:08.84 | 赤松 柚樹 | 3 | 小松島南中 |
13 | 5:20.58 | 森 駿伍 | 1 | 阿南中 |
DNS | 糸井 藍来 | 1 | 神山中 | |
DNS | 河野 晃慶 | 2 | 神山中 | |
DNS | 廣野 幸太郎 | 3 | 小松島中 |
1 | 46.03 大会新 | 羽ノ浦中 | 脇田 悠翔2 | 岩田 篤季2 | 竹内 煌晴2 | 小西 弘一郎2 |
2 | 46.72 | 北島中 | 吉岡 由衣翔3 | 三原 光騎3 | 三原 慶也3 | 小林 大輝3 |
3 | 47.72 | 阿南中A | 細川 智央3 | 長野 季也3 | 矢野 碧人3 | 山本 悠聖3 |
4 | 48.08 | 阿南第一中 | 藤本 理玖2 | 川野 広翔2 | 寺井 大隼2 | 和泉 佑弥3 |
5 | 50.02 | 阿南中B | 山田 大智1 | 市原 大和1 | 原 優生2 | 大黒 和己1 |
6 | 50.86 | 新野中 | 黒川 魁星3 | 七條 大成3 | 谷 迦李3 | 岩野 莞爾2 |
7 | 53.44 | 阿南中C | 池田 一翔1 | 豊岡 勇翔2 | 岩佐 映汰1 | 篠原 光1 |
1 | 6m38 +2.3 公認 6m36 +0.5 | 生野 諒 | 3 | 羽ノ浦中 |
2 | 5m78 +1.0 | 川野 広翔 | 2 | 阿南第一中 |
3 | 5m54 -1.0 | 布川 陽翔 | 3 | 藍住東中 |
4 | 5m44 +0.9 | 長野 季也 | 3 | 阿南中 |
5 | 5m33 +0.8 | 大和 優太郎 | 1 | 羽ノ浦中 |
6 | 4m46 +1.3 | 大黒 和己 | 1 | 阿南中 |
7 | 4m33 +0.8 | 清﨑 琉生 | 1 | 阿南第一中 |
8 | 4m29 -0.4 | 池田 一翔 | 1 | 阿南中 |
DNS | 竹内 煌晴 | 2 | 羽ノ浦中 |
1 | 7m50 | 卯月 知貴 | 1 | 阿南第一中 |
2 | 5m85 | 大西 雄人 | 1 | 新野中 |
1 | 10.58 | 山下 雄紀 | ReMAC | |
2 | 10.68 | 富永 碧空 | 2 | 徳島大学 |
3 | 11.05 | 木下 裕介 | 1 | 徳島大学 |
4 | 11.07 | 小川 向陽 | 阿南市陸協 | |
5 | 11.23 | 笠原 行広 | 2 | 四国大 |
6 | 11.54 | 黒村 渉 | 1 | 阿南高専 |
7 | 11.87 | 上竹 悠太 | 2 | 阿南高専 |
8 | 12.47 | 田中 裕司 | 弥生陸上部 |
1 | 10.87 | 五十子 和樹 | 3 | 徳島大学 |
2 | 11.42 | 木内 誠 | 1 | 徳島科技高 |
3 | 11.65 | 山田 航輝 | 3 | 徳島大学 |
4 | 11.80 | 松本 拓海 | RJTC | |
5 | 12.14 | 藤 諒健 | 日亜化学 | |
6 | 12.40 | 蔭佐 羽空 | 1 | 阿南光高 |
DNS | 和田 卓英 | 3 | 四国大 | |
DNS | 原田 雄太 | 徳島マスターズ |
1 | 10.69 | 橋本 尚樹 | 美馬郡陸協 | |
2 | 11.15 | 伊吹 祐弥 | 鳴門市陸協 | |
3 | 11.28 | 吉原 聖麗 | 1 | 四国大 |
4 | 11.44 | 松本 海斗 | サウランナー | |
5 | 11.87 | 寺田 瑛斗 | 3 | 徳島大学 |
6 | 12.03 | 山崎 凛空 | 1 | 小松島西高 |
7 | 12.42 | 松尾 俊寛 | 徳島マスターズ | |
8 | 13.00 | 原 知希 | 1 | 小松島西高 |
1 | 10.81 | 寺本 陽 | 3 | 徳島大学 |
2 | 11.00 | 岡田 真和 | 3 | 鳴門渦潮高 |
3 | 11.31 | 三宅 創太 | 1 | 徳島大学 |
4 | 11.45 | 木内 新 | 1 | 徳島科技高 |
5 | 11.64 | 松榮 海吏 | 1 | 阿南高専 |
6 | 11.64 | 宮崎 泰希 | TTF | |
7 | 13.92 | 谷川 浩樹 | 日亜化学 | |
DNS | 森本 朝登 | 1 | 徳島大学 |
1 | 10.71 | 橋本 尚樹 | 美馬郡陸協 | |
2 | 10.80 | 山下 雄紀 | ReMAC | |
3 | 10.91 | 寺本 陽 | 3 | 徳島大学 |
4 | 10.96 | 富永 碧空 | 2 | 徳島大学 |
5 | 11.34 | 伊吹 祐弥 | 鳴門市陸協 | |
6 | 11.66 | 木内 誠 | 1 | 徳島科技高 |
7 | 17.73 | 五十子 和樹 | 3 | 徳島大学 |
DNS | 岡田 真和 | 3 | 鳴門渦潮高 |
1 | 55.27 | 山﨑 優希 | 日亜化学 | |
2 | 55.80 | 金岡 凌央 | 弥生陸上部 | |
3 | 58.79 | 森 祐樹 | 日亜化学 | |
4 | 58.83 | 稲岡 哲平 | 日亜化学 |
1 | 50.61 大会新 | 奥田 龍星 | B.O.R.O | |
2 | 51.07 大会新 | 久米 怜太 | 1 | 四国大 |
3 | 52.41 | 野田 琉笙 | 2 | 徳島大学 |
4 | 52.63 | 吉川 尚孝 | M1 | 徳島大学 |
5 | 53.41 | 畝田 光太朗 | 2 | 徳島大学 |
DNS | 横山 歩磨 | 3 | 鳴門渦潮高 |
1 | 50.61 大会新 | 奥田 龍星 | B.O.R.O | |
2 | 51.07 大会新 | 久米 怜太 | 1 | 四国大 |
3 | 52.41 | 野田 琉笙 | 2 | 徳島大学 |
4 | 52.63 | 吉川 尚孝 | M1 | 徳島大学 |
5 | 53.41 | 畝田 光太朗 | 2 | 徳島大学 |
6 | 55.27 | 山﨑 優希 | 日亜化学 | |
7 | 55.80 | 金岡 凌央 | 弥生陸上部 | |
8 | 58.79 | 森 祐樹 | 日亜化学 |
1 | 4:22.93 | 折野 正和 | 日亜化学 | |
2 | 4:44.45 | 正林 淳 | 横須賀陸協 | |
3 | 4:47.92 | 福住 広憲 | 小松島陸協 | |
4 | 4:48.55 | 中川 卓也 | BURLESCA | |
5 | 4:50.41 | 前田 桔平 | 1 | 阿南高専 |
6 | 4:50.69 | 武谷 佳典 | 日亜化学 | |
7 | 4:55.66 | 中野 政利 | 那賀郡陸協 | |
8 | 5:16.25 | 庄野 快晴 | 2 | 阿南高専 |
9 | 6:43.23 | 藤本 良典 | 徳島陸協 | |
DNS | 吉田 侑祐 | 日亜化学 | ||
DNS | 岡久 陽音 | 1 | 徳島大学 |
1 | 3:57.16 大会新 | 奥田 龍星 | B.O.R.O | |
2 | 4:15.42 | 山﨑 優希 | 日亜化学 | |
3 | 4:18.65 | 池内 渉平 | B.O.R.O | |
4 | 4:22.04 | 中川 比呂 | B.O.R.O | |
5 | 4:22.93 | 谷川 延久 | 小松島陸協 | |
6 | 4:23.51 | 櫻田 智也 | B.O.R.O | |
7 | 4:24.78 | 森 祐樹 | 日亜化学 | |
8 | 4:27.07 | 上田 康至 | NK | |
9 | 4:27.87 | 島田 紘季 | 阿南市陸協 | |
10 | 4:29.18 | 荻野 陽平 | 小松島陸協 | |
11 | 4:32.79 | 久米 智宏 | 阿南市陸協 | |
12 | 4:55.64 | 稲岡 哲平 | 日亜化学 |
1 | 3:57.16 大会新 | 奥田 龍星 | B.O.R.O | |
2 | 4:15.42 | 山﨑 優希 | 日亜化学 | |
3 | 4:18.65 | 池内 渉平 | B.O.R.O | |
4 | 4:22.04 | 中川 比呂 | B.O.R.O | |
5 | 4:22.93 | 折野 正和 | 日亜化学 | |
6 | 4:22.93 | 谷川 延久 | 小松島陸協 | |
7 | 4:23.51 | 櫻田 智也 | B.O.R.O | |
8 | 4:24.78 | 森 祐樹 | 日亜化学 |
1 | 6m85 +1.8 大会新 | 木内 新 | 1 | 徳島科技高 |
2 | 6m74 +1.5 大会新 | 山﨑 心 | 3 | 鳴門渦潮高 |
3 | 6m59 +2.2 公認 6m41 -0.2 大会新 | 木内 誠 | 1 | 徳島科技高 |
4 | 6m55 +1.3 大会新 | 松榮 海吏 | 1 | 阿南高専 |
5 | 5m63 +0.4 | 新居 朋哉 | RJTC | |
6 | 5m57 +0.6 | 上竹 悠太 | 2 | 阿南高専 |
DNS | 近藤 剛史 | RJTC |
1 | 11m53 大会新 | 松本 幸樹 | 1 | 阿南高専 |
2 | 10m85 | 下野 嘉月 | 3 | 阿南高専 |
1 | 11m65 | 秦 啓訓 | 日亜化学 |
1 | 16.18 大会新 | 福有 由依 | 4 | 北島Jr.TFC |
2 | 16.65 大会新 | 大森 彩椰 | 4 | 北島Jr.TFC |
3 | 18.78 | 谷木 文乃 | 4 | 吉野川JAC |
4 | 19.35 | 横田 結 | 4 | 吉野川JAC |
DNS | 原 希 | 4 | ゆず |
1 | 15.66 大会新 | 栁田 咲那 | 4 | 阿南JAC |
2 | 16.03 大会新 | 酒井 葵梨 | 4 | STFC |
3 | 16.49 大会新 | 角田 くるみ | 4 | 吉野川JAC |
4 | 17.11 大会新 | 古田 玲衣 | 4 | 徳島市RC |
5 | 17.80 | 多田 咲琉 | 4 | 徳島市RC |
1 | 15.66(-2.9) 大会新 | 栁田 咲那 | 4 | 阿南JAC |
2 | 16.03(-2.9) 大会新 | 酒井 葵梨 | 4 | STFC |
3 | 16.18(+1.6) 大会新 | 福有 由依 | 4 | 北島Jr.TFC |
4 | 16.49(-2.9) 大会新 | 角田 くるみ | 4 | 吉野川JAC |
5 | 16.65(+1.6) 大会新 | 大森 彩椰 | 4 | 北島Jr.TFC |
6 | 17.11(-2.9) 大会新 | 古田 玲衣 | 4 | 徳島市RC |
7 | 17.80(-2.9) | 多田 咲琉 | 4 | 徳島市RC |
8 | 18.78(+1.6) | 谷木 文乃 | 4 | 吉野川JAC |
1 | 14.95 | 春本 柚樹 | 5 | 阿南JAC |
2 | 15.89 | 大久保 美怜 | 5 | KAZE |
3 | 16.52 | 細井 咲那 | 5 | 徳島市RC |
4 | 16.83 | 川俣 瑛夏 | 5 | 吉野川JAC |
1 | 15.65 | 佐藤 華乃 | 6 | 吉野川JAC |
2 | 15.87 | 高橋 愛真 | 6 | AiJAC |
3 | 16.00 | 多田 晴菜 | 6 | KAZE |
4 | 16.80 | 和田 悠愛 | 6 | AiJAC |
DNS | 阿部 優 | 6 | AiJAC |
1 | 14.21 大会新 | 髙木 梨花 | 6 | KAZE |
2 | 14.83 大会新 | 小泉 多緒 | 6 | 吉野川JAC |
3 | 15.49 大会新 | 谷口 ひより | 6 | 徳島市RC |
4 | 15.61 | 木内 音羽 | 6 | 徳島市RC |
5 | 15.92 | 髙村 結愛 | 6 | 徳島市RC |
1 | 14.21(-1.5) 大会新 | 髙木 梨花 | 6 | KAZE |
2 | 14.83(-1.5) 大会新 | 小泉 多緒 | 6 | 吉野川JAC |
3 | 15.49(-1.5) 大会新 | 谷口 ひより | 6 | 徳島市RC |
4 | 15.61(-1.5) | 木内 音羽 | 6 | 徳島市RC |
5 | 15.65(-1.5) | 佐藤 華乃 | 6 | 吉野川JAC |
6 | 15.87(-1.5) | 高橋 愛真 | 6 | AiJAC |
7 | 15.92(-1.5) | 髙村 結愛 | 6 | 徳島市RC |
8 | 16.00(-1.5) | 多田 晴菜 | 6 | KAZE |
1 | 3:48.93 | 笠井 瑞生 | 4 | 北島Jr.TFC |
2 | 3:49.78 | 上田 莉香子 | 4 | いしい陸上 |
3 | 4:30.46 | 河村 実怜 | 5 | 板野郡陸協Jr. |
1 | 3:48.93 | 笠井 瑞生 | 4 | 北島Jr.TFC |
2 | 3:49.78 | 上田 莉香子 | 4 | いしい陸上 |
1 | 4:30.46 | 河村 実怜 | 5 | 板野郡陸協Jr. |
1 | 20.55 | 安藤 こはる | 5 | 北島Jr.TFC |
1 | 13.94 大会新 | 西山 結良 | 6 | 鳴門KAC |
2 | 14.04 大会新 | 横田 帆香 | 6 | 吉野川JAC |
3 | 15.91 | 篠原 莉歩 | 6 | 吉野川JAC |
4 | 16.78 | 来田 希実 | 6 | 吉野川JAC |
DNS | 坂東 千夏 | 6 | 吉野川JAC |
1 | 1:00.49 | 徳島市RC | 谷口 ひより6 | 木内 音羽6 | 多田 愛琉6 | 髙村 結愛6 |
2 | 1:00.52 | 吉野川JAC | 佐藤 華乃6 | 横田 帆香6 | 角田 くるみ4 | 小泉 多緒6 |
3 | 1:06.41 | 北島Jr.TFC | 安藤 こはる5 | 内 晴瑠6 | 大森 彩椰4 | 福有 由依4 |
1 | 4m53 +3.3 公認 4m49 +0.4 大会新 | 松本 佳澄 | 6 | 鳴門KAC |
2 | 3m90 +2.9 公認 3m89 +1.8 | 多田 愛琉 | 6 | 徳島市RC |
3 | 3m69 +2.1 公認 3m61 +1.8 | 亘 穂華 | 6 | STFC |
1 | 1m05 | 内 晴瑠 | 6 | 北島Jr.TFC |
1 | 15m38 | 山口 玲 | 5 | 北島Jr.TFC |
1 | 13.28 | 粟飯原 睦月 | 1 | 石井中 |
2 | 13.61 | 曽我部 明歩 | 2 | DREAM AC |
3 | 13.62 | 大東 小夏 | 2 | 那賀川中 |
4 | 14.51 | 藤本 紗羽 | 3 | 阿南第一中 |
5 | 14.72 | 伊藤 苺 | 2 | 羽ノ浦中 |
6 | 14.83 | 炭谷 沙咲 | 2 | 阿南中 |
7 | 15.74 | 里和 優衣 | 2 | 阿南第一中 |
8 | 16.12 | 七條 怜香 | 1 | 阿南第一中 |
1 | 13.16 | 三木 那子 | 2 | 阿南中 |
2 | 13.91 | 矢野 愛菜 | 2 | 阿南中 |
3 | 14.12 | 竹内 心音 | 2 | 那賀川中 |
4 | 14.79 | 矢藤 優花 | 2 | 阿南第一中 |
5 | 14.88 | 滝沢 莉彩 | 2 | 阿南中 |
6 | 15.29 | 大森 萌結 | 1 | 北島Jr.TFC |
7 | 16.15 | 北川 きらら | 2 | 阿南第一中 |
1 | 12.88 | 大坂 杏 | 2 | 石井中 |
2 | 13.86 | 森本 幸来 | 3 | DREAM AC |
3 | 14.27 | 藤野 里彩 | 2 | 阿南第一中 |
4 | 14.28 | 長野 里友 | 1 | 阿南中 |
5 | 15.50 | 木下 ひまり | 1 | 阿南中 |
6 | 15.53 | 岩田 結夢 | 2 | 阿南第一中 |
DNS | 三好 瑠羽徠 | 1 | KAZE |
1 | 13.13 | 小島 星空 | 3 | 北島Jr.TFC |
2 | 14.25 | 脇田 梓奈 | 2 | 阿南中 |
3 | 14.44 | 松永 陽菜子 | 3 | 文理中 |
4 | 14.88 | 湯浅 心菜 | 2 | 阿南中 |
5 | 15.13 | 寺崎 亜美 | 2 | 阿南中 |
6 | 15.19 | 濱田 真央 | 3 | 阿南第一中 |
1 | 13.24 | 大坂 杏 | 2 | 石井中 |
2 | 13.37 | 三木 那子 | 2 | 阿南中 |
3 | 13.58 | 粟飯原 睦月 | 1 | 石井中 |
4 | 13.76 | 小島 星空 | 3 | 北島Jr.TFC |
5 | 14.00 | 曽我部 明歩 | 2 | DREAM AC |
6 | 14.20 | 矢野 愛菜 | 2 | 阿南中 |
7 | 14.40 | 森本 幸来 | 3 | DREAM AC |
8 | 14.75 | 脇田 梓奈 | 2 | 阿南中 |
1 | 5:14.05 | 小島 星空 | 3 | 北島Jr.TFC |
2 | 5:53.58 | 安藤 小夏 | 3 | 阿南中 |
3 | 6:22.56 | 福田 心結 | 1 | 阿南第一中 |
4 | 6:56.07 | 牧野 柑奈 | 1 | 阿南第一中 |
1 | 54.71 | 阿南中A | 長野 里友1 | 木下 楓涼2 | 矢野 愛菜2 | 三木 那子2 |
2 | 57.73 | 阿南第一中 | 岸本 紗良3 | 矢藤 優花2 | 藤本 紗羽3 | 藤野 里彩2 |
3 | 58.17 | 阿南中B | 炭谷 沙咲2 | 滝沢 莉彩2 | 湯浅 心菜2 | 脇田 梓奈2 |
1 | 5m18 +1.1 大会新 | 粟飯原 睦月 | 1 | 石井中 |
2 | 4m55 +1.4 | 島川 莉采 | 3 | 阿南中 |
3 | 4m26 +2.8 公認 4m13 +1.2 | 藤本 紗羽 | 3 | 阿南第一中 |
4 | 4m18 +2.3 公認 3m99 +1.4 | 長野 里友 | 1 | 阿南中 |
5 | 4m11 +2.7 公認 4m06 -0.1 | 寺崎 亜美 | 2 | 阿南中 |
6 | 4m02 +4.2 公認 3m95 +2.0 | 岸本 紗良 | 3 | 阿南第一中 |
7 | 3m80 +1.6 | 長尾 綾乃 | 2 | 北島Jr.TFC |
8 | 3m75 +2.9 公認 3m57 +1.1 | 大森 萌結 | 1 | 北島Jr.TFC |
DNS | 尾崎 結菜 | 2 | 羽ノ浦中 | |
DNS | 木下 楓涼 | 2 | 阿南中 |
1 | 12m41 大会新 | 濱田 真央 | 3 | 阿南第一中 |
2 | 7m10 | 長尾 綾乃 | 2 | 北島Jr.TFC |
3 | 5m96 | 福田 心結 | 1 | 阿南第一中 |
4 | 5m68 | 立石 心結 | 2 | 阿南第一中 |
1 | 12.00 大会新 | 大塚 百々花 | 3 | 鳴門渦潮高 |
2 | 12.47 | 小山 晶 | 徳島陸協 | |
3 | 12.57 | 中村 香葉 | 2 | 四国大 |
4 | 12.84 | 古林 凜乃 | 3 | 鳴門渦潮高 |
5 | 12.95 | 久保井 真帆 | 3 | 鳴門渦潮高 |
6 | 13.23 | 久米 心怜 | 1 | 鳴門渦潮高 |
DNS | 前田 莉佐 | 4 | 四国大 | |
DNS | 相方 紫帆 | 4 | 四国大 |
1 | 1:02.86 | 森本 未来 | 2 | 生光学園高 |
2 | 1:05.12 | 黒田 凜 | 3 | 名桜大 |
DNS | 大塚 百々花 | 3 | 鳴門渦潮高 |
1 | 5:11.56 | 黒田 凜 | 3 | 名桜大 |
1 | 50.94 | 徳島大学 | 中務 友美子2 | 日下 葵2 | 住吉 由莉佳1 | 松岡 久碧子6 |
DNS | 四国大 |
1 | 5m29 +3.0 公認 5m28 +2.0 | 久保井 真帆 | 3 | 鳴門渦潮高 |
1 | 15.40 | 三木 成 | 4 | 見能林小 |
2 | 16.62 | 長岡 春樹 | 4 | 岩脇小 |
3 | 16.73 | 大橋 凜太郎 | 4 | 見能林小 |
4 | 17.05 | 島田 樹 | 4 | 見能林小 |
5 | 17.29 | 湯浅 篤人 | 4 | 見能林小 |
