記録速報
最終更新 2025/12/13 15:10
トラック | ||
| 13:00 | 完 | |
| 13:10 | 完 | |
| 13:30 | 完 | |
| 13:40 | 完 | |
| 14:00 | 完 | |
| 14:05 | 完 | |
| 14:15 | 完 | |
| 14:30 | 完 | |
| 14:50 | 完 | |
| 15:00 | 完 | |
フィールド | ||
| 13:00 | 完 | |
| 14:15 | 完 | |
| 1 | 18.08 | 青井 稜馬 | 3 | 阿南JAC |
| 2 | 19.05 | 神元 侑誠 | 4 | 阿南JAC |
| 3 | 19.16 | 武田 悠翔 | 3 | 吉野川JAC |
| 4 | 19.44 | 増田 絢翔 | 3 | 阿南JAC |
| 5 | 19.70 | 山邉 文太 | 3 | 阿南JAC |
| 1 | 16.75 | 上村 彩人 | 3 | タカギCLUB・高知 |
| 2 | 16.75 | 片木 陽介 | 3 | タカギCLUB・高知 |
| 3 | 17.35 | 石川 蒼人 | 4 | 北島Jr.TFC |
| 4 | 17.36 | 横田 晏志 | 3 | タカギCLUB・高知 |
| 5 | 17.82 | 天羽 裕城 | 4 | 阿南JAC |
| 1 | 14.53 | 三木 成 | 4 | あなん走走 |
| 2 | 14.97 | 大東 駿斗 | 3 | 阿南JAC |
| 3 | 15.63 | 矢野 翼 | 4 | 阿南JAC |
| 4 | 15.84 | 前川 陽人 | 4 | 阿南JAC |
| 5 | 15.88 | 森山 陸斗 | 4 | 吉野川JAC |
DNS | 岸田 恭汰 | 4 | タカギCLUB・高知 |
| 1 | 14.53(-0.9) | 三木 成 | 4 | あなん走走 |
| 2 | 14.97(-0.9) | 大東 駿斗 | 3 | 阿南JAC |
| 3 | 15.63(-0.9) | 矢野 翼 | 4 | 阿南JAC |
| 4 | 15.84(-0.9) | 前川 陽人 | 4 | 阿南JAC |
| 5 | 15.88(-0.9) | 森山 陸斗 | 4 | 吉野川JAC |
| 6 | 16.75(-1.0) | 上村 彩人 | 3 | タカギCLUB・高知 |
| 7 | 16.75(-1.0) | 片木 陽介 | 3 | タカギCLUB・高知 |
| 8 | 17.35(-1.0) | 石川 蒼人 | 4 | 北島Jr.TFC |
| 1 | 14.67 | 木浦 尋斗 | 6 | 北島Jr.TFC |
| 2 | 16.15 | 篠原 豪琉 | 5 | AiJAC |
| 3 | 17.50 | 長濵 新 | 5 | 吉野川JAC |
| 4 | 18.11 | 山根 遥臣 | 5 | 北島Jr.TFC |
DNS | 宮繁 広臣 | 5 | 阿南JAC |
| 1 | 14.55 | 木下 楽仁 | 6 | まほろば南国・高知 |
| 2 | 15.35 | 上田 康太 | 6 | いしい陸上 |
| 3 | 15.85 | 増田 維翔 | 6 | 阿南JAC |
| 4 | 15.94 | 布川 結翔 | 5 | AiJAC |
| 5 | 16.18 | 森口 結真人 | 5 | AiJAC |
DNS | 深瀬 優音 | 6 | タカギCLUB・高知 |
| 1 | 13.96 | 三原 大空 | 6 | AiJAC |
| 2 | 14.36 | 領木 颯真 | 6 | あなん走走 |
| 3 | 14.37 | 原 杏輔 | 6 | あなん走走 |
| 4 | 14.65 | 黒川 侑奨 | 6 | 吉野川JAC |
| 5 | 14.83 | 上村 胡太郎 | 6 | タカギCLUB・高知 |
| 6 | 14.96 | 前川 優人 | 6 | 阿南JAC |
| 7 | 15.17 | 横田 琉海 | 6 | まほろば南国・高知 |
DNS | 木本 匠美 | 6 | AiJAC |
| 1 | 13.18 | 北谷 倫太郎 | 6 | 吉野川JAC |
| 2 | 13.26 | 中澤 二舷 | 6 | タカギCLUB・高知 |
| 3 | 13.27 | 内野 斗愛 | 6 | タカギCLUB・高知 |
| 4 | 13.35 | 西原 光太朗 | 6 | MMG・高知 |
| 5 | 13.47 | 堀口 俊光 | 5 | タカギCLUB・高知 |
| 6 | 13.90 | 細木 勇希 | 5 | タカギCLUB・高知 |
| 7 | 13.90 | 米津 奏佑 | 6 | AiJAC |
| 8 | 14.47 | 山本 創太 | 5 | 南国鉄人クラブ・高知 |
| 1 | 13.18(-1.3) | 北谷 倫太郎 | 6 | 吉野川JAC |
| 2 | 13.26(-1.3) | 中澤 二舷 | 6 | タカギCLUB・高知 |
| 3 | 13.27(-1.3) | 内野 斗愛 | 6 | タカギCLUB・高知 |
| 4 | 13.35(-1.3) | 西原 光太朗 | 6 | MMG・高知 |
| 5 | 13.47(-1.3) | 堀口 俊光 | 5 | タカギCLUB・高知 |
| 6 | 13.90(-1.3) | 細木 勇希 | 5 | タカギCLUB・高知 |
| 7 | 13.90(-1.3) | 米津 奏佑 | 6 | AiJAC |
| 8 | 13.96(-0.5) | 三原 大空 | 6 | AiJAC |
| 1 | 3:06.87 | 柿原 悠太 | 6 | 徳島市RC |
| 2 | 3:10.42 | 木浦 尋斗 | 6 | 北島Jr.TFC |
| 3 | 3:11.21 | 上田 康太 | 6 | いしい陸上 |
| 4 | 3:19.61 | 島田 愛仁 | 6 | 阿南JAC |
| 5 | 3:24.08 | 岡本 紅葉 | 6 | 阿波市陸上 |
| 6 | 3:25.72 | 松本 晴貴 | 5 | 阿南JAC |
| 7 | 3:27.10 | 岡本 葉空 | 3 | 阿波市陸上 |
| 8 | 3:28.50 | 眞鍋 旭 | 6 | 徳島市RC |
| 9 | 3:32.09 | 高倉 圭 | 5 | 阿南JAC |
| 10 | 3:36.03 | 吉田 葵遙 | 6 | 阿南JAC |
| 11 | 3:39.82 | 東村 隼杜 | 6 | 阿南JAC |
| 12 | 3:45.04 | 山根 遥臣 | 5 | 北島Jr.TFC |
| 13 | 3:53.09 | 石川 蒼人 | 4 | 北島Jr.TFC |
| 14 | 4:09.39 | 松本 康汰 | 3 | 阿南JAC |
| 15 | 5:01.94 | 小川 玄護 | 3 | 阿南JAC |
DNS | 福本 海翔 | 6 | AiJAC | |
DNS | 増尾 皐 | 6 | 阿南JAC |
| 1 | 4:40.08 | 池田 駿喜 | 日亜化学 | |
| 2 | 5:10.93 | 山田 大智 | 1 | 阿南中 |
| 3 | 5:16.51 | 森 駿伍 | 1 | 阿南中 |
| 4 | 5:21.21 | 木内 新 | 1 | 徳島科技高 |
| 5 | 5:51.20 | 柴岡 澪夏斗 | 1 | 香長中・高知 |
| 6 | 6:40.83 | 藤本 良典 | 徳島陸協 |
| 1 | 4:40.08 | 池田 駿喜 | 日亜化学 | |
| 2 | 6:40.83 | 藤本 良典 | 徳島陸協 |
| 1 | 5:21.21 | 木内 新 | 1 | 徳島科技高 |
| 1 | 5:10.93 | 山田 大智 | 1 | 阿南中 |
| 2 | 5:16.51 | 森 駿伍 | 1 | 阿南中 |
| 3 | 5:51.20 | 柴岡 澪夏斗 | 1 | 香長中・高知 |
| 1 | 10:28.45 | 岡本 一葉 | 2 | 吉野中 |
DNS | 四宮 陽人 | 3 | 阿南中 | |
DNS | 居村 宣孝 | ReMAC | ||
DNS | 竹内 大輝 | 3 | 相生中 | |
DNS | 宮田 陽大 | 3 | 相生中 | |
DNS | 近藤 陽斗 | 2 | 相生中 | |
DNS | 柏木 海煌 | 3 | 鷲敷中 | |
DNS | 福永 颯太 | 3 | 鷲敷中 | |
DNS | 小川 大雅 | 2 | 鷲敷中 | |
DNS | 川平 球斗 | 2 | 鷲敷中 |
| 1 | 10:28.45 | 岡本 一葉 | 2 | 吉野中 |
| 1 | 16.68 | 上田 莉香子 | 4 | いしい陸上 |
| 2 | 17.39 | 山本 鈴 | 3 | 南国鉄人クラブ・高知 |
| 3 | 17.49 | 天羽 実優 | 4 | 阿南JAC |
| 4 | 18.99 | 横田 結 | 4 | 吉野川JAC |
| 1 | 14.59 | 柴岡 虹香 | 4 | まほろば南国・高知 |
| 2 | 15.28 | 栁田 咲那 | 4 | 阿南JAC |
| 3 | 15.76 | 角田 くるみ | 4 | 吉野川JAC |
| 4 | 15.98 | 福有 由依 | 4 | 北島Jr.TFC |
| 5 | 15.99 | 宮下 結衣 | 4 | タカギCLUB・高知 |
| 1 | 14.59(+1.2) | 柴岡 虹香 | 4 | まほろば南国・高知 |
| 2 | 15.28(+1.2) | 栁田 咲那 | 4 | 阿南JAC |
| 3 | 15.76(+1.2) | 角田 くるみ | 4 | 吉野川JAC |
| 4 | 15.98(+1.2) | 福有 由依 | 4 | 北島Jr.TFC |
| 5 | 15.99(+1.2) | 宮下 結衣 | 4 | タカギCLUB・高知 |
| 6 | 16.68(+2.3) | 上田 莉香子 | 4 | いしい陸上 |
| 7 | 17.39(+2.3) | 山本 鈴 | 3 | 南国鉄人クラブ・高知 |
| 8 | 17.49(+2.3) | 天羽 実優 | 4 | 阿南JAC |
| 1 | 15.37 | 坂東 千夏 | 6 | 吉野川JAC |
| 2 | 15.56 | 来田 希実 | 6 | 吉野川JAC |
| 3 | 15.60 | 川田 莉穂 | 5 | まほろば南国・高知 |
| 4 | 15.80 | 武本 桜愛 | 6 | AiJAC |
| 5 | 15.83 | 岡田 華奈 | 5 | いしい陸上 |
| 6 | 16.93 | 安藤 こはる | 5 | 北島Jr.TFC |
DNS | 國見 咲莉 | 5 | AiJAC | |
DNS | 藤本 ひまり | 5 | 吉野川JAC |
| 1 | 14.43 | 伊藤 鳴恭 | 6 | タカギCLUB・高知 |
| 2 | 14.48 | 北代 一華 | 6 | 南国鉄人クラブ・高知 |
| 3 | 14.56 | 吉永 柚子 | 6 | タカギCLUB・高知 |
| 4 | 14.83 | 藤谷 永未 | 5 | まほろば南国・高知 |
| 5 | 14.94 | 楠瀬 穂花 | 6 | まほろば南国・高知 |
| 6 | 15.32 | 高橋 愛真 | 6 | AiJAC |
| 7 | 15.79 | 矢野 七海 | 6 | 阿南JAC |
DNS | 天羽 咲宥 | 6 | 阿南JAC |
| 1 | 14.51 | 木内 音羽 | 6 | 徳島市RC |
| 2 | 14.54 | 西山 結良 | 6 | 鳴門KAC |
| 3 | 14.74 | 谷口 ひより | 6 | 徳島市RC |
| 4 | 14.87 | 岸田 いろは | 6 | 吉野川JAC |
| 5 | 14.93 | 竹村 郁音 | 6 | まほろば南国・高知 |
| 6 | 14.96 | 阿部 優 | 6 | AiJAC |
| 7 | 15.15 | 佐藤 華乃 | 6 | 吉野川JAC |
DNS | 篠原 莉歩 | 6 | 吉野川JAC |
| 1 | 14.20 | 池 穂乃佳 | 6 | タカギCLUB・高知 |
| 2 | 14.35 | 春本 柚樹 | 5 | 阿南JAC |
| 3 | 14.40 | 小泉 多緒 | 6 | 吉野川JAC |
| 4 | 14.60 | 川田 希花 | 6 | まほろば南国・高知 |
| 5 | 14.87 | 横田 帆香 | 6 | 吉野川JAC |
DNS | 片岡 蘭奈 | 6 | まほろば南国・高知 | |
DNS | 松本 佳澄 | 6 | 鳴門KAC | |
DNS | 小松 花暖 | 6 | タカギCLUB・高知 |
| 1 | 14.20(+2.2) | 池 穂乃佳 | 6 | タカギCLUB・高知 |
| 2 | 14.35(+2.2) | 春本 柚樹 | 5 | 阿南JAC |
| 3 | 14.40(+2.2) | 小泉 多緒 | 6 | 吉野川JAC |
| 4 | 14.43(+3.5) | 伊藤 鳴恭 | 6 | タカギCLUB・高知 |
| 5 | 14.48(+3.5) | 北代 一華 | 6 | 南国鉄人クラブ・高知 |
| 6 | 14.51(+3.3) | 木内 音羽 | 6 | 徳島市RC |
| 7 | 14.54(+3.3) | 西山 結良 | 6 | 鳴門KAC |
| 8 | 14.56(+3.5) | 吉永 柚子 | 6 | タカギCLUB・高知 |
| 1 | 3:25.27 | 島田 仁以奈 | 4 | 阿南JAC |
| 2 | 3:38.50 | 藤内 望羽 | 4 | 愛媛RA・愛媛 |
| 3 | 3:40.43 | 内 晴瑠 | 6 | 北島Jr.TFC |
| 4 | 3:43.91 | 東村 心愛 | 4 | 阿南JAC |
| 5 | 3:46.18 | 福有 由依 | 4 | 北島Jr.TFC |
| 6 | 3:50.35 | 吉岡 遥香 | 3 | 阿南JAC |
| 7 | 3:54.01 | 上田 莉香子 | 4 | いしい陸上 |
DNS | 水口 杏夏 | 6 | 阿南JAC |
| 1 | 4:59.16 | 森本 未来 | 2 | 生光学園高 |
| 2 | 6:16.10 | 七條 怜香 | 1 | 阿南一中 |
DNS | 牧野 柑奈 | 1 | 阿南一中 |
| 1 | 4:59.16 | 森本 未来 | 2 | 生光学園高 |
| 1 | 6:16.10 | 七條 怜香 | 1 | 阿南一中 |
| 1 | 12:21.41 | 福田 心結 | 1 | 阿南一中 |
| 2 | 12:34.68 | 森 優衣 | 2 | 相生中 |
| 3 | 13:04.15 | 弓長 紗來 | 2 | 鷲敷中 |
| 4 | 13:09.40 | 村田 夏海 | 3 | 相生中 |
| 5 | 13:14.91 | 小川 栞奈 | 2 | 鷲敷中 |
| 6 | 13:35.51 | 蔭居 実希 | 3 | 鷲敷中 |
DNS | 小島 星空 | 3 | 北島Jr.TFC | |
DNS | 西谷 心音 | 3 | 鷲敷中 |
| 1 | 4m67 +2.7 公認 4m57 +1.6 | 三原 大空 | 6 | AiJAC |
| 2 | 4m62 +1.6 | 前川 優人 | 6 | 阿南JAC |
| 3 | 4m38 +3.0 公認 4m25 +0.3 | 山本 創太 | 5 | 南国鉄人クラブ・高知 |
| 4 | 4m37 -0.5 | 木本 匠美 | 6 | AiJAC |
| 5 | 4m34 -0.9 | 黒川 侑奨 | 6 | 吉野川JAC |
| 6 | 4m32 +3.2 公認 4m17 +0.4 | 木下 楽仁 | 6 | まほろば南国・高知 |
| 7 | 4m18 +2.0 | 中澤 二舷 | 6 | タカギCLUB・高知 |
| 8 | 4m14 -0.4 | 横田 琉海 | 6 | まほろば南国・高知 |
| 9 | 3m94 +2.5 公認 3m83 +1.3 | 前川 陽人 | 4 | 阿南JAC |
| 10 | 3m60 +3.6 公認 3m46 +0.4 | 増田 維翔 | 6 | 阿南JAC |
| 11 | 3m41 +2.7 公認 3m24 +0.6 | 片木 陽介 | 3 | タカギCLUB・高知 |
| 12 | 3m28 +3.5 公認 3m16 +1.3 | 森山 陸斗 | 4 | 吉野川JAC |
| 13 | 2m99 +3.0 公認 2m95 -0.2 | 上村 彩人 | 3 | タカギCLUB・高知 |
| 14 | 2m85 +2.2 公認 2m62 +2.0 | 横田 晏志 | 3 | タカギCLUB・高知 |
DNS | 細木 勇希 | 5 | タカギCLUB・高知 |
| 1 | 4m38 -0.2 | 西山 結良 | 6 | 鳴門KAC |
| 2 | 4m36 -0.1 | 横田 帆香 | 6 | 吉野川JAC |
| 3 | 4m30 -0.5 | 柴岡 虹香 | 4 | まほろば南国・高知 |
| 4 | 4m25 -0.6 | 北代 一華 | 6 | 南国鉄人クラブ・高知 |
| 5 | 4m13 -0.9 | 川田 希花 | 6 | まほろば南国・高知 |
| 6 | 4m01 -0.3 | 岸田 いろは | 6 | 吉野川JAC |
| 7 | 3m81 -0.5 | 栁田 咲那 | 4 | 阿南JAC |
| 8 | 3m72 0.0 | 佐藤 華乃 | 6 | 吉野川JAC |
| 9 | 3m63 0.0 | 池 穂乃佳 | 6 | タカギCLUB・高知 |
| 10 | 3m57 -1.1 | 高橋 愛真 | 6 | AiJAC |
| 11 | 3m57 -0.5 | 武本 桜愛 | 6 | AiJAC |
| 12 | 3m49 -0.3 | 川田 莉穂 | 5 | まほろば南国・高知 |
| 13 | 3m46 -0.1 | 伊藤 鳴恭 | 6 | タカギCLUB・高知 |
| 14 | 3m26 +0.1 | 竹村 郁音 | 6 | まほろば南国・高知 |
| 15 | 3m15 -0.4 | 宮下 結衣 | 4 | タカギCLUB・高知 |
| 16 | 3m05 +0.3 | 藤谷 永未 | 5 | まほろば南国・高知 |
| 17 | 2m85 -1.2 | 横田 結 | 4 | 吉野川JAC |
| 18 | 2m67 -0.1 | 山本 鈴 | 3 | 南国鉄人クラブ・高知 |
DNS | 楠瀬 穂花 | 6 | まほろば南国・高知 | |
DNS | 天羽 咲宥 | 6 | 阿南JAC | |
DNS | 篠原 莉歩 | 6 | 吉野川JAC | |
DNS | 片岡 蘭奈 | 6 | まほろば南国・高知 | |
DNS | 松本 佳澄 | 6 | 鳴門KAC |
Copyright©2022阿南市陸上競技協会All Rights Reserved.